
Células de carga de la escala del camión de Digitaces 30t del puente basculante
Persona de Contacto : Peter
Número de teléfono : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | ¥800-10000/pcs |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-4weeks | Condiciones de pago : | T/T |
Capacidad de la fuente : | los 99999+pc+1m |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | zemic |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | CHCO-8 |
Información detallada |
|||
Resistencia de salida: | 703 ± 4 | Equilibrio cero: | 1.0 |
---|---|---|---|
Temperatura, compensada: | -10~+40 ℃ | Sensibilidad de la salida: | 2,0 ± 0,02 |
Gama de temperaturas de funcionamiento: | -35~+70℃ | Impedancia de salida: | 350±3Ω |
Alta luz: | Célula de carga impermeable de OIML C3,Célula de carga de columna de OIML C3,Células de carga de la escala del camión de OIML C3 |
Descripción de producto
Célula de carga de Digitaces para el tipo escala de Digitaces del envío
Célula de carga de Zonjli Digital para el tipo análogo puentes basculantes de las balanzas
Sola célula de carga del haz
El tipo de DZHM-66JL Digitaces que pesa la célula de carga puede resolver 50KG ~ gama de la medida 500KG del pesaje
El solo diseño de la estructura del haz del esquileo hace la instalación y el uso más convenientes.
Conveniente para la escala de referencia electrónica, la escala del piso y otras clases de equipo de pesaje electrónico
Parámetros de la célula de carga de Zonjli Digital DZHM-66JL
Artículo | Parámetro técnico | Valor de parámetro |
1 | Rate Weighing | 50/ 100/150/200/250/300/500Kg |
2 | Grado de la exactitud | OIML C3 |
3 | Error completo | ≤±0.02%F.S |
4 | Arrastramiento (30 minutos) | ≤0.0167 |
5 | Efecto de la temperatura sobre la salida cero | ≤±0.020F.S/10℃ |
6 | Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad de la salida | ≤±0.0175%F.S/10℃ |
7 | La temperatura compensa la gama | -10~+40℃ |
8 | Gama de temperaturas de funcionamiento | -35~+70℃ |
9 | Voltaje recomendado de la excitación | 5-12 (VDC) |
10 | Max. Excitation Voltage | 18 (VDC) |
11 | Gama de la sobrecarga de la seguridad | 150%FS |
12 | Gama de la sobrecarga del límite | 300%FS |
13 | Error de carga de la esquina | 0,02% pesos de carga /100mm |
14 | Impedancia de entrada | 406±6Ω |
15 | Impedancia de salida | 350±3Ω |
16 | Impedancia del aislamiento | mΩdel ≥5000 (50V DC) |
17 | Salida cero del punto | 2%F.S. |
Incorpore su mensaje