Persona de Contacto : Peter
Número de teléfono : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Información detallada |
|||
Gama: | 220g 320g 510g 1000g | Legibilidad: | 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g |
---|---|---|---|
epeatability (revelador del std): | 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g | Linearidades (+/-): | 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g |
Tamaño de la cacerola (mm/inch): | 128x128mm/5.0” x5.0” | Tiempo de respuesta: | 2-3sec |
Resaltar: | equilibrio de pesaje analítico 220g,máquina de prueba de la densidad 220g,equilibrio analítico electrónico 220g |
Descripción de producto
Instrumentos Laboratorio-específicos de alta precisión profesionales del equilibrio electrónico de la balanza de precisión un milésimo precisio
Descripción de los equilibrios analíticos del laboratorio con las características |
Las balanzas de precisión de la SERIE del CY-C de Aczet tienen características avanzadas con mono tecnología de la tecnología.
Los equilibrios de la precisión avanzados de Aczet incluyen muchos modelos para adaptarse a la diversa precisión que pesa usos. Nuestros equilibrios de precisión vienen con toda la capacidad inteligente que usted necesita para su uso rutinario diario con excepción del “pesaje básico” en el laboratorio y que lo hace todo confiablemente y los programas de aplicación exacto incorporados con excepción del pesaje básico facilitan su trabajo de laboratorio rutinario como
- Cuenta del pedazo
- El por ciento de pesaje
- Pesaje animal
- Formulación
- Totalization
- Compruebe el pesaje
- Estadísticas
- Determinación de densidad
MODELO | CY 223 C | CY 323 C | CY 513 C | CY C 1003 |
Capacidad | 220g | 320g | 510g | 1000g |
Legibilidad | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
Repetibilidad (revelador del std) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
Linearidades (+/-) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
Tamaño de la cacerola (mm/inch) | 128x128mm/5.0” x5.0” | |||
Tiempo de respuesta | 2-3sec | |||
Calibración | Calibración interna motorizada | |||
Exhibición | Exhibición de Alpha Numeric LCD | |||
Unidad de medida | gramo, onza, onza troy, grano, pennyweight, quilate, miligramo, momme, mesghal, cuentos de Hong Kong, taels de Singapur, cuentos de Taiwán, baht | |||
Gama de la vicia | Lleno | |||
Temprature de funcionamiento | 18º a 30ºC | |||
Dimensión (WXDXH) milímetro | 342,5 x 212 x 193,5 | |||
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente alterna 100V- 240V el +/- 20% 50-60Hz | |||
Conformidad | ISO, conformidad del GLP/del GMP | |||
Peso neto con el embalaje | 7,5 kilogramos |
Incorpore su mensaje